ERELIJST COMPETITIE / BEKER
1949 | Kampioen 1e klasse afdeling Dordrecht | 1959 | Kampioen 4e klasse D + promotie 3e klasse |
1961 | Kampioen 4e klasse C + promotie 3e klasse | 1965 | Promotie naar de 3e klasse via nacompetitie |
1970 | Kampioen 3e klasse + promotie 3e klasse | 1983 | Kampioen 2e klasse A +promotie 1e klasse |
1995 | Promotie naar de 1e klasse via nacompetitie | 1996 | Via versterkte promotie naar de hoofdklasse |
1999 | Kampioen 1e klasse + promotie hoofdklasse | 2001 | Kampioen hoofdklasse B |
2002 | Kampioen hoofdklasse A | 2005 | Kampioen hoofdklasse A |
2005 | LANDSKAMPIOEN AMATEURVOETBAL |
2005 | Winnaar Supercup |
2006 | Winnaar Districtsbeker Zuid I | 2006 | Winnaar landelijke amateurbeker |
2014 | Winnaar Districtsbeker Zuid I | 2014 | Winnaar landelijke amateurbeker |
2014 | Winnaar Supercup | 2016 | Winnaar Districtsbeker Zuid I |
2016 | Promotie naar derde divisie via nacompetitie | 2019 | Promotie naar tweede divisie via nacompetitie |
Bovenste rij vlnr: Mouctar Jalloh, Yassin Ouja, Edon Fetahi, Jair Oosterlen, Denzley Griët, Giovano van Ree, Mirac Akdeniz
Middelste rij vlnr: André Boll (materiaalverzorger), Michel Nys (materiaalverzorger), Mohamed el Kharbachi, Stefan Watson, Stefan Kok, Jomar Gomes, Yusri el Kandoussi, Sven van der Net, Henry Eshuis (verzorger), Arjan Tenwolde (fysiotherapeut)
Onderste rij vlnr: Najim Haidary (inmiddels vertrokken), Wout Neelen, Jay Brand, Stefan van Dam (assistent-trainer), Sjoerd van der Waal (trainer), John Bos (keeperstrainer), Niek den Heeten, Samuel van der Velden, Brandon Robinson
Op de foto ontbreken Sjacco van 't Leven (teammanager), Lester Pires en Grad Damen
Naam: | Stefan Kok |
Rugnummer: | 1 |
Positie: | Doelman |
Geboortedatum: | 14 juni 1999 |
Seizoen: | 5 |
Vorige clubs: | Spirit, Excelsior |
Naam: | Jay Brand |
Rugnummer: | 2 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 4 maart 1999 |
Seizoen: | 3 |
Vorige clubs: | Oranje Wit, RVVH |
Naam: | Edon Fetahi |
Rugnummer: | 3 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 15 februari 2000 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Alphense Boys, Feyenoord, Almere City FC, RKAVV, MSV Pampow (Duitsland), Katwijk |
Naam: | Jair Oosterlen |
Rugnummer: | 4 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 11 april 1997 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | AFC, SC Heerenveen, Sparta Rotterdam, Hoek |
Naam: | Stefan Watson |
Rugnummer: | 5 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 5 februari 2002 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | NOC Kralingen, Alexandria '66, Spartaan '20, Gil Vicente FC (Portugal), Alexandria '66 |
Naam: | Wout Neelen |
Rugnummer: | 6 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 20 oktober 2000 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Cluzona, NAC Breda |
Naam: | Niek den Heeten |
Rugnummer: | 7 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 5 april 2001 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | CVV Berkel, BVCB, Excelsior, Racing Santander (Spanje), Noordwijk |
Naam: | Sven van der Net |
Rugnummer: | 8 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 20 oktober 1998 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Papendrecht, FC Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht |
Naam: | Brandon Robinson |
Rugnummer: | 9 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 25 februari 1995 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | XerxesDZB, Feyenoord, NAC Breda, FC Den Bosch, Scheveningen, Katwijk, Excelsior Maassluis |
Naam: | Yassin Ouja |
Rugnummer: | 10 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 24 februari 1996 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Zwart-Wit '28, Spartaan '20, Sparta Rotterdam, Magreb '90, Unitas, Kozakken Boys |
Naam: | Mohamed el Kharbachi |
Rugnummer: | 11 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 6 februari 2001 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Feyenoord, FC Groningen, Sparta Rotterdam |
Naam: | Jomar Gomes |
Rugnummer: | 12 |
Positie: | Doelman |
Geboortedatum: | 25 mei 2000 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Sparta Rotterdam |
Naam: | Samuel van der Velden |
Rugnummer: | 14 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 29 maart 2004 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | ASWH-jeugd, FC Dordrecht, ASWH-jeugd |
Naam: | Grad Damen |
Rugnummer: | 15 |
Positie: | Middenvelder / verdediger |
Geboortedatum: | 14 augustus 1997 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: |
SAB, NAC Breda, Helmond Sport, NAC Breda, TOP Oss |
Naam: | Giovano van Ree |
Rugnummer: | 17 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 1 januari 1997 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Spartaan '20, Sparta Rotterdam, FC Dordrecht, Scheveningen, Westlandia (zo) |
Naam: | Denzley Griët |
Rugnummer: | 18 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 26 december 2003 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: |
ASWH-jeugd, FC Dordrecht |
Naam: | Mirac Akdeniz |
Rugnummer: | 19 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 16 maart 2002 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | SC Emma, SC Feyenoord, Feyenoord, Kayserispor (Turkije), Kozakken Boys |
Naam: | Yusri el Kandoussi |
Rugnummer: | 20 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 23 augustus 1999 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | De Jodan Boys |
Naam: | Lester Pires |
Rugnummer: | 21 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 3 april 1998 |
Seizoen: | 5 |
Vorige clubs: | Leonidas, Sparta Rotterdam, Alexandria '66 |
Naam: | Mouctar Jalloh |
Rugnummer: | 22 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 17 juli 1998 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | NEC, VVV-Venlo, TEC, Viktoria Goch (Duitsland), DIO '30, UDI '19, Alverna |
Naam: | |
Rugnummer: | |
Positie: | |
Geboortedatum: | |
Seizoen: | |
Vorige clubs: |
Naam: | |
Rugnummer: | |
Positie: | |
Geboortedatum: | |
Seizoen: | |
Vorige clubs: |
Naam: | Sjoerd van der Waal |
Rugnummer: | - |
Functie: | Trainer |
Geboortedatum: | 29 januari 1985 |
Seizoen: | 1 (daarvoor al 3 seizoenen assistent-trainer) |
Vorige clubs: | - |
Naam: | Stefan van Dam |
Rugnummer: | - |
Functie: | Assistent-trainer |
Geboortedatum: | 3 maart 1983 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Sliedrecht |
Naam: | John Bos |
Rugnummer: | - |
Functie: | Keeperstrainer |
Geboortedatum: | 26 februari 1965 |
Seizoen: | 8 |
Vorige clubs: | RVVH |
Naam: | Sjacco van 't Leven |
Rugnummer: | - |
Functie: | Teammanager |
Geboortedatum: | |
Seizoen: | |
Vorige clubs: | - |
Naam: | Henry Eshuis |
Rugnummer: | - |
Functie: | Verzorger |
Geboortedatum: | 11 november 1959 |
Seizoen: | 12 |
Vorige clubs: | Rijsoord |
Naam: | André Boll |
Rugnummer: | - |
Functie: | Materiaalbeheer |
Geboortedatum: | 30 juni 1970 |
Seizoen: | 5 |
Vorige clubs: | - |
Naam: | Michel Nys |
Rugnummer: | - |
Functie: | Materiaalbeheer |
Geboortedatum: | 11 december 1980 |
Seizoen: | 15 |
Vorige clubs: | - |
Naam: | Arjan Tenwolde |
Rugnummer: | |
Functie: | Fysiotherapeut |
Geboortedatum: | |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: |
Naam: | |
Rugnummer: | |
Functie: | |
Geboortedatum: | |
Seizoen: | |
Vorige clubs: |