ERELIJST COMPETITIE / BEKER
1949 | Kampioen 1e klasse afdeling Dordrecht | 1959 | Kampioen 4e klasse D + promotie 3e klasse |
1961 | Kampioen 4e klasse C + promotie 3e klasse | 1965 | Promotie naar de 3e klasse via nacompetitie |
1970 | Kampioen 3e klasse + promotie 2e klasse | 1983 | Kampioen 2e klasse A +promotie 1e klasse |
1995 | Promotie naar de 1e klasse via nacompetitie | 1996 | Via versterkte promotie naar de hoofdklasse |
1999 | Kampioen 1e klasse + promotie hoofdklasse | 2001 | Kampioen hoofdklasse B |
2002 | Kampioen hoofdklasse A | 2005 | Kampioen hoofdklasse A |
2005 | LANDSKAMPIOEN AMATEURVOETBAL | 2005 | Winnaar Supercup |
2006 | Winnaar Districtsbeker Zuid I | 2006 | Winnaar landelijke amateurbeker |
2014 | Winnaar Districtsbeker Zuid I | 2014 | Winnaar landelijke amateurbeker |
2014 | Winnaar Supercup | 2016 | Winnaar Districtsbeker Zuid I |
2016 | Promotie naar derde divisie via nacompetitie | 2019 | Promotie naar tweede divisie via nacompetitie |
2024 | Kampioen 4e divisie B + promotie naar 3e divisie |
Bovenste rij vlnr: Philip de Vries (teammanager), Tristan Armand, Sam van Veen, Edon Fetahi, Alejandro Platero Bustos, Jeffrey Verkerk, Stefan Watson, Bradley Tuinfort, Genridge Prijor, Martin Lobrink (hersteltrainer)
Middelste rij vlnr: Michel Nys (materiaalverzorger), André Boll (materiaalverzorger), Joey van Gennip, Giornny dos Santos, Tim Zeller, Dennis Nederveen, Jesse van Es, Jessy Hommersom, Luis Pedro, Angelo Nascimento, Arjan Tenwolde (fysiotherapeut), Bert van Zanten (verzorger)
Onderste rij vlnr: Quincy Tavares Mojica, Julliën Moerman, Joshua Adney, Gerard van der Borst (keeperstrainer), Klaus Lingen (assistent-trainer), Roy Brinkman (hoofdtrainer), Michael van Dommelen (assistent-trainer), Davey van Velzen (stagetrainer), Filip Pausic, Ruben Monteiro Soares, Job van der Werff
Op de foto ontbreken Dirk Boonstoppel en Bryan Dekker
Naam: | Jeffrey Verkerk |
Rugnummer: | 1 |
Positie: | Doelman |
Geboortedatum: | 12 december 1992 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | Neptunus, Feyenoord, FC Dordrecht, SC Feyenoord, Sportlust '46, TOGB, FC Rijnvogels, Barendrecht, SC Feyenoord |
Naam: | Tristan Armand |
Rugnummer: | 2 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 11 april 2002 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | Capelle, Excelsior, FC Dordrecht |
Naam: | Edon Fetahi |
Rugnummer: | 3 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 15 februari 2000 |
Seizoen: | 3 |
Vorige clubs: | Alphense Boys, Feyenoord, Almere City FC, RKAVV, MSV Pampow (Duitsland), Katwijk |
Naam: | Luis Pedro da Silva Ferreira |
Rugnummer: | 4 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 6 januari 1992 |
Seizoen: | 3 |
Vorige clubs: | vv Helpman, FC Groningen, SC Veendam, FC Emmen, NAC Breda, De Graafschap, Leonidas, Tsarsko Selo (Bulgarije) |
Naam: | Stefan Watson |
Rugnummer: | 5 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 5 februari 2002 |
Seizoen: | 3 |
Vorige clubs: | NOC Kralingen, Alexandria '66, Spartaan '20, Gil Vicente FC (Portugal), Alexandria '66 |
Naam: | Sam van Veen |
Rugnummer: | 6 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 18 november 2004 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | sv Meerkerk, FC Dordrecht, ASWH onder 23 |
Naam: | Joey van Gennip |
Rugnummer: | 7 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 31 oktober 2002 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: |
GSC/ODS, FC Dordrecht |
Naam: | Joshua Adney |
Rugnummer: | 8 |
Positie: | Middenvelder / verdediger |
Geboortedatum: | 27 december 2000 |
Seizoen: | 3 |
Vorige clubs: | ARC, ADO Den Haag, SC Heerenveen, Sparta Rotterdam, Katwijk |
Naam: | Bradley Tuinfort |
Rugnummer: | 9 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 2 maart 2002 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | Spijkenisse |
Naam: | Jessy Hommersom |
Rugnummer: | 10 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 7 april 2004 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | Feyenoord, Excelsior |
Naam: | Genridge Prijor |
Rugnummer: | 11 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 15 mei 1995 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | Hellas Sport, AFC, FC Volendam, FC Lisse, ONS Sneek, Ajax amateurs, OFC |
Naam: | Alejandro Platero Bustos |
Rugnummer: | 12 |
Positie: | Doelman |
Geboortedatum: | 26 mei 2003 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | Dubbeldam, Oranje Wit, FC Dordrecht, Oranje Wit, SC Feyenoord, ASWH onder 23 |
Naam: | Job van der Werff |
Rugnummer: | 14 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 25 juni 2000 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Barendrecht, SC Feyenoord, Sparta AV, Papendrecht |
Naam: | Bryan Dekker |
Rugnummer: | 15 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 27 september 2004 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: |
sv Meerkerk, Kozakken Boys, FC Dordrecht, ASWH onder 23 |
Naam: | Dirk Boonstoppel |
Rugnummer: | 16 |
Positie: | Keeper |
Geboortedatum: | 2 maart 2003 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | FC Binnenmaas, FC Dordrecht, FC Binnenmaas |
Naam: | Ruben Monteiro Soares |
Rugnummer: | 17 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 8 oktober 2001 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: |
VOC, Excelsior Maassluis, VOC |
Naam: | Angelo Nascimento |
Rugnummer: | 18 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 8 september 2002 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Spartaan '20, Capelle |
Naam: | Filip Pausic |
Rugnummer: | 19 |
Positie: | Middenvelder |
Geboortedatum: | 9 mei 2005 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | ASWH (jeugd en Onder 23) |
Naam: | Jesse van Es |
Rugnummer: | 20 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 7 augustus 2004 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | ASWH (jeugd en Onder 23) |
Naam: | Tim Zeller |
Rugnummer: | 21 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 29 september 2000 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Full Speed, VOC |
Naam: | Giornny dos Santos |
Rugnummer: | 22 |
Positie: | Middenvelder / verdediger |
Geboortedatum: | 2 december 2003 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | Feyenoord, Spartaan '20, Zwaluwen |
Naam: | Julliën Moerman |
Rugnummer: | 23 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 1 juli 2004 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | Excelsior |
Naam: | Quincy Tavares Mojica |
Rugnummer: | 24 |
Positie: | Aanvaller |
Geboortedatum: | 1 februari 2001 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | FC Dordrecht, NAC Breda, De Jodan Boys |
Naam: | Dennis Nederveen |
Rugnummer: | 25 |
Positie: | Verdediger |
Geboortedatum: | 4 september 2001 |
Seizoen: | 1 |
Vorige clubs: | CVC Reeuwijk, SV Gouda |
Naam: | Roy Brinkman |
Rugnummer: | |
Functie: | Hoofdtrainer |
Geboortedatum: | 8 september 1989 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | FC Dordrecht, Excelsior Maassluis, SVS, Capelle |
Naam: | Klaus Lingen |
Rugnummer: | |
Functie: | Assistent-trainer |
Geboortedatum: | 20 augustus 1965 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: |
Naam: | Michael van Dommelen |
Rugnummer: | |
Functie: | Assistent-trainer / spitsentrainer |
Geboortedatum: | 17 september 1983 |
Seizoen: | 3 |
Vorige clubs: |
Naam: | Gerard van der Borst |
Rugnummer: | |
Functie: | Keeperstrainer |
Geboortedatum: | 31 maart 1977 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: |
Naam: | Philip de Vries |
Rugnummer: | |
Functie: | Teammanager |
Geboortedatum: | 28 oktober 1983 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: |
Naam: | Bert van Zanten |
Rugnummer: | |
Functie: | Verzorger |
Geboortedatum: | 12 oktober 1964 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: | 's-Gravendeel, Piershil, Zinkwegse Boys, Goudswaardse Boys, FC Binnenmaas, SHO |
Naam: | Arjan Tenwolde |
Rugnummer: | |
Functie: | Fysiotherapeut |
Geboortedatum: | 10 december 1975 |
Seizoen: | 3 |
Vorige clubs: |
Naam: | Martin Lobrink |
Rugnummer: | |
Functie: | Hersteltrainer |
Geboortedatum: | 17 oktober 1966 |
Seizoen: | 2 |
Vorige clubs: |
Naam: | André Boll |
Rugnummer: | |
Functie: | Materiaalbeheer |
Geboortedatum: | 30 juni 1970 |
Seizoen: | 7 |
Naam: | Michel Nys |
Rugnummer: | |
Functie: | Materiaalbeheer |
Geboortedatum: | 11 december 1980 |
Seizoen: | 17 |