Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
2 | IFC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
3 | Groote Lindt 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
4 | ASWH 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diggelen, Gerben van | Teamspeler | |
Kolijn, Boye | Teamspeler | |
Leven, Robin van 't | Teamspeler | |
Romijn, Marc | Teamspeler | |
Salvador, Anderson | Teamspeler | |
Sarmadi, Nick | Teamspeler | |
Schaijk, Roy van | Teamspeler | |
Scheurwater, Nathan | Teamspeler | |
Wit, Wouter de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.