Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emma 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 8 | 45 | 25 | |
2 | ASWH 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
3 | Heerjansdam 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 25 | 21 | 18 | |
4 | VVGZ 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 16 | |
5 | IFC 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 15 | 18 | 15 | |
6 | Wieldrecht 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 15 | |
7 | Rijsoord 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 30 | 14 | 15 | |
8 | DFC 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 30 | -4 | 14 | |
9 | Pelikaan 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 29 | 1 | 11 | |
10 | Groote Lindt 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 42 | -27 | 5 | |
11 | Pelikaan 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 69 | -55 | 3 | |
12 | Oranje Wit 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 60 | -47 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie