Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schiereck, Duuk | Technische staf | Trainer |
Schiereck, Duuk | Overige staf | Teammanager |
Verboom, Sem | Technische staf | Trainer |
Verboom, Sem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO15-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 | |
2 | Dubbeldam JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 12 | |
3 | Rijsoord JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
4 | ASWH JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
5 | RCD JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
6 | Oranje Wit JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieldrecht JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 13 | |
2 | ASWH JO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
3 | Rijsoord JO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | Dubbeldam JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
5 | RCD JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
6 | Nieuw Lekkerland JO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 4 | |
7 | De Zwerver JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Boeimeer JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Beek Vooruit JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Pelikaan JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Madese Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Groote Lindt JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oosterhout JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Oranje Wit JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | JEKA JO15-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | IFC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | VVGZ JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asvestas, Kos | Teamspeler | |
Bruin, Thijme de | Teamspeler | |
Daalen, Thomas van | Teamspeler | |
Hendriks, Stef | Teamspeler | |
Hoed, Joes den | Teamspeler | |
Kaffa, Lyam | Teamspeler | |
Limburg, Jelte | Teamspeler | |
Maaskant, Dean | Teamspeler | |
Veldhoen, Thom | Teamspeler | |
Wingerden, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.