Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JO15-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 25 | |
2 | Groot-Ammers JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 19 | |
3 | GJS JO15-1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 23 | 4 | 18 | |
4 | VVAC JO15-1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 17 | |
5 | Nieuw Lekkerland JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 26 | 4 | 16 | |
6 | ASWH JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 16 | |
7 | ST Almkerk/Altena JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 31 | 2 | 13 | |
8 | GRC-14 JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 26 | 1 | 13 | |
9 | Drechtstreek JO15-2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
10 | Groote Lindt JO15-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 8 | |
11 | Sliedrecht JO15-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 62 | 7 | 55 | 27 | |
2 | Pelikaan JO15-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 14 | 50 | 24 | |
3 | SC Emma JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 24 | |
4 | RCD JO15-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 16 | 12 | 18 | |
5 | EBOH JO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 23 | 17 | 15 | |
6 | Rijsoord JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 13 | |
7 | VV Papendrecht JO15-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 27 | -8 | 10 | |
8 | Alblasserdam JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 50 | -27 | 10 | |
9 | Nieuw Lekkerland JO15-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 36 | -12 | 9 | |
10 | Heerjansdam JO15-2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 17 | 82 | -65 | 2 | |
11 | Drechtstreek JO15-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 40 | -30 | 1 |
Geen informatie