Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Erik van | Technische staf | Trainer |
Leeuwen, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 15 | |
2 | Pelikaan JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 18 | 16 | 12 | |
3 | Sliedrecht JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Drechtstreek JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
5 | ASWH JO15-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
6 | Rijsoord JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 36 | -29 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO15-5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 16 | |
2 | Groote Lindt JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
3 | Drechtstreek JO15-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
4 | Sliedrecht JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
5 | Pelikaan JO15-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | |
6 | Rijsoord JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
7 | VV Papendrecht JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 26 | -9 | 3 | |
8 | ASWH JO15-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sleeuwijk JO15-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 13 | |
2 | RCD JO15-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
3 | JEKA JO15-8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
4 | Gilze JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
5 | Moerse Boys JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
6 | FC Right-Oh JO15-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 7 | |
7 | RKDVC JO15-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
8 | ASWH JO15-6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
9 | Sliedrecht JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
10 | Baronie JO15-8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 | |
11 | Rijsoord JO15-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | |
12 | JEKA JO15-10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 31 | -28 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosveld Heinsius, Timme van | Teamspeler | Doelverdediger |
Cornelisse, Finn | Teamspeler | |
Hartog, Amber den | Teamspeler | |
Leeuwen, Mats van | Teamspeler | |
Miakhel, Shahin | Teamspeler | |
Nederbiel, Devon | Teamspeler | |
Strauss, Dean | Teamspeler | |
Vogelaar, Timo | Teamspeler | |
Wely, Bas van | Teamspeler | |
Wickel, Rik | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.