Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eland, Jacco | Technische staf | Trainer |
Middel, Peter | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
2 | Rijsoord JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
3 | Drechtstreek JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
4 | Groote Lindt JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
5 | SC Emma JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | DFC JO15-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
7 | ASWH JO15-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 | |
8 | Oranje Wit JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alexander ghebremedin, Peter | Teamspeler | |
Dees, Jordy | Teamspeler | |
Eland, Kaj | Teamspeler | |
Katz, Sjoerd | Teamspeler | |
Katz, Stijn | Teamspeler | |
Keulen, Casper van | Teamspeler | |
Luz Silva, Ruben Da | Teamspeler | |
Martis, Cyano | Teamspeler | |
Meerkerk, Renzo | Teamspeler | |
Middel, Rens | Teamspeler | |
Orhan, Doruk | Teamspeler | |
Vetten, Stijn de | Teamspeler | |
Vin, Jack de | Teamspeler | |
Wulp, Lev van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.