Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Wim | Technische staf | Trainer/coach |
Mellema, Michel | Technische staf | Trainer/coach |
Vlies, Kees Van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Kruisland JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 14 | 23 | 26 | |
2 | Baronie JO17-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 | 25 | |
3 | MOC'17 JO17-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 20 | |
4 | Rood-Wit W JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 23 | 8 | 20 | |
5 | The Gunners JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 26 | 10 | 18 | |
6 | JEKA JO17-8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 26 | 6 | 15 | |
7 | Unitas'30 JO17-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 30 | 31 | -1 | 15 | |
8 | DVO'60 JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 32 | -11 | 12 | |
9 | RFC JO17-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 41 | -24 | 12 | |
10 | DEVO JO17-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 34 | -12 | 9 | |
11 | ASWH JO17-3 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 34 | -14 | 8 | |
12 | RSV JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 43 | -25 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 8 | 19 | 17 | |
2 | IFC JO17-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
3 | ASWH JO17-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 17 | 5 | 14 | |
4 | Hardinxveld JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 13 | |
5 | Heerjansdam JO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 | |
6 | De Alblas JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
7 | Rijsoord JO17-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
8 | Oranje Wit JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 | |
2 | Pelikaan JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
3 | ASWH JO17-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
4 | Heerjansdam JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Hardinxveld JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
6 | VVGZ JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binnekamp, Timothy | Teamspeler | |
Blommendaal, Julian | Teamspeler | |
Boom, Luuk | Teamspeler | |
Kooistra, Sam | Teamspeler | |
Sanches, Hercules | Teamspeler | |
Verdoorn, Jaël | Teamspeler | Keeper |
Wickel, Rik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.