Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nottroth, Mitchell | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Penninkx, Barry | Technische staf | Trainer |
Reus, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raamsdonk JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | |
2 | Heukelum JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
3 | SteDoCo JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | ASWH JO17-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
5 | ST Altena/Almkerk JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
6 | Dussense Boys JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tygo | Teamspeler | |
Groen, Falco in 't | Teamspeler | |
Kleijn, Giovanni | Teamspeler | |
Konijnenberg, Jesse | Teamspeler | |
Lopez Alvarez, David | Teamspeler | |
Nobel, River de | Teamspeler | |
Padt, Sven van der | Teamspeler | |
Reus, Thomas de | Teamspeler | |
Schot, Lars | Teamspeler | |
Schrale, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.