Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Marcel | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 16 | |
2 | Streefkerk JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 14 | |
3 | Drechtstreek JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 21 | -4 | 10 | |
4 | ST Almkerk/Altena JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
5 | Be Ready JO19-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 17 | 6 | 9 | |
6 | Oranje Wit JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
7 | Pelikaan JO19-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
8 | SC Emma JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRC JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 7 | 16 | 11 | |
2 | Sleeuwijk JO19-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 | 11 | |
3 | ASWH JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 | |
4 | Streefkerk JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
5 | Ameide JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
6 | GJS JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Almkerk/Altena JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ameide JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ASWH JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Drechtstreek JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GJS JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GRC-14 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | IFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nieuw Lekkerland JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Oranje Wit JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pelikaan JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sleeuwijk JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Streefkerk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Nieuw Lekkerland JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavel JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beek Vooruit JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoogeloon JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VCB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwmeester, Dylan | Teamspeler | |
Gouman, Levi | Teamspeler | |
Keeldar, Ismaell | Teamspeler | |
Kok, Arian | Teamspeler | |
Lagerwaard, Diego | Teamspeler | |
Maasbommel, Brian | Teamspeler | |
Maller, Sebastiaan | Teamspeler | |
Omewu Tavares Mojica, Jesse | Teamspeler | |
Plas, Stephen van der | Teamspeler | |
Raaf, Ryan de | Teamspeler | |
Tames Perez, Raúl | Teamspeler | |
Vellekoop, Desley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.