Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastein, Jeffrey | Technische staf | Trainer/coach |
Gelderen, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
2 | Drechtstreek JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
3 | Baronie JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | |
4 | Barendrecht JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
5 | MOC'17 JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
6 | Sliedrecht JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
7 | TSV Gudok JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 | 7 | |
8 | SHO JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
9 | Unitas'30 JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
10 | Bavel JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 | |
11 | Walcheren JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
12 | Halsteren JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO19-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 8 | 35 | 31 | |
2 | WSC JO19-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 14 | 31 | 26 | |
3 | Baronie JO19-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 19 | 16 | 23 | |
4 | MOC'17 JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 20 | |
5 | Unitas'30 JO19-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 37 | 23 | 14 | 17 | |
6 | ASWH JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
7 | Bavel JO19-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 22 | -2 | 15 | |
8 | Walcheren JO19-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
9 | VVGZ JO19-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 23 | 4 | 14 | |
10 | Rijen JO19-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 41 | -30 | 7 | |
11 | Beek Vooruit JO19-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
12 | Dubbeldam JO19-1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 72 | -62 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 9 | |
2 | VVGZ JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | Beek Vooruit JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
4 | Dubbeldam JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Avesteyn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Best Vooruit JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Brabantia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Drechtstreek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | EFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Engelen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | EVV Echt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Halsteren JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hilvaria JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | JEKA JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sportclub Jekerdal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kozakken Boys JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kozakken Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Sportclub Leeuwen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mierlo Hout JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | OJC ROSMALEN JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC de Rakt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Rhode/VSB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Roosendaal JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | SV TOP JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tricht JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | VOAB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ST Volharding/Sambeek JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SC 't Zand JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht O18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | ASWH JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Castor | Teamspeler | |
Boom, Gian | Teamspeler | |
Bruin, Lucas de | Teamspeler | |
Es, Jesse van | Teamspeler | |
Gelderen, Sven van | Teamspeler | |
Hameetman, Ronaldo | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Job | Teamspeler | |
Osepa, Rishomar | Teamspeler | |
Ozer, Ozcan | Teamspeler | |
Pausic, Filip | Teamspeler | |
Plaisier, Mika | Teamspeler | |
Rodrigues, Giovanni | Teamspeler | |
Stok, Mike | Teamspeler | |
Stolk, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.