Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alchalgie, Amir | Technische staf | Trainer/coach |
Drooger, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Scheurwater, Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
2 | ASWH JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
3 | VVGZ JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
4 | Sliedrecht JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | |
5 | Wieldrecht JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
6 | Pelikaan JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 22 | -12 | 5 | |
7 | De Alblas JO19-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait lahcen, Yessin | Teamspeler | Verdediger |
Berkel, Ferran van | Teamspeler | Aanvaller |
Drooger, Luca | Teamspeler | Aanvaller |
Essoufi, Naoufal | Teamspeler | Middenvelder |
Gelderen, Sven van | Teamspeler | Keeper |
Groot, Nathan de | Teamspeler | Verdediger |
Hof, Jeremy van 't | Teamspeler | Aanvaller |
Kakar, Pasoon | Teamspeler | Middenvelder |
Keuning, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Lokwa, Beniel | Teamspeler | Verdediger |
Scheurwater, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Verheul, Justin | Teamspeler | Verdediger |
Verveer, Guyon | Teamspeler | Verdediger |
Zijlstra, Sven | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.