Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Est, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
Freriks, Ben | Overige staf | Teammanager |
Freriks, Ben | Technische staf | Trainer |
Keuker, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Keuker, Marcel | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 13 | 22 | 18 | |
2 | RCD JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 13 | |
3 | Rijsoord JO11-1JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 11 | |
4 | VVGZ JO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
5 | Groote Lindt JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
6 | Oranje Wit JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 5 | |
7 | Dubbeldam JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 33 | -12 | 3 | |
8 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 18 | |
2 | RBC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 15 | |
3 | Sarto JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
4 | ASWH JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
5 | MOC'17 JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 6 | |
6 | RCD JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 4 | |
7 | SC 't Zand JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | DESK JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
2 | Rijsoord JO11-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
3 | VVGZ JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
4 | Pelikaan JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | Groote Lindt JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
6 | ASWH JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBC JO11-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 12 | 60 | 24 | |
2 | Rijsoord JO11-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 18 | |
3 | Pelikaan JO11-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 18 | |
4 | ASWH JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 15 | |
5 | Unitas JO11-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 33 | -15 | 9 | |
6 | Oranje Wit JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
7 | VVGZ JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 43 | -19 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 41 | -25 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerentemfel, Vico | Teamspeler | |
Ibirahim, Shukran | Teamspeler | |
Stevense, Kynan | Teamspeler | |
Wingerden, Rico van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.