| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Noordende, Kelsie van t | Technische staf | Trainer |
| Schriel, Jeroen | Technische staf | Trainer |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Capelle JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 18 | |
| 2 | Baronie JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 25 | 0 | 13 | |
| 3 | ASWH JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 18 | 15 | 12 | |
| 4 | TVC Breda JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 12 | |
| 5 | JEKA JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 31 | 8 | 12 | |
| 6 | Oranje Wit JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 26 | 2 | 9 | |
| 7 | TSC JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 4 | |
| 8 | Unitas JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 55 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Capelle JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 21 | |
| 2 | Theole JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | ASWH JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 15 | |
| 4 | Oranje Wit JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 | 8 | |
| 5 | Hardinxveld JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
| 6 | Pelikaan JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 5 | |
| 7 | SV Meerkerk JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 34 | -16 | 4 | |
| 8 | Rijsoord JO11-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 17 | 30 | -13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEKA JO11-1JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 9 | |
| 2 | SV Capelle JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
| 3 | NAC Breda JO11-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | |
| 4 | RKDVC JO11-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 5 | |
| 5 | Theole JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | -17 | 1 | |
| 6 | ASWH JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 7 | TSC JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 8 | LRC JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cillari, Luca | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.