| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolle, Niels | Technische staf | Trainer |
| Jong, Jimmy de | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardinxveld JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 21 | 24 | 19 | |
| 2 | VVGZ JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 13 | |
| 3 | Rijsoord JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 23 | 7 | 13 | |
| 4 | Pelikaan JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
| 5 | Sliedrecht JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 7 | |
| 6 | Drechtstreek JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 27 | -1 | 7 | |
| 7 | ASWH JO11-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 26 | 33 | -7 | 7 | |
| 8 | Oranje Wit JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 61 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRC JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 11 | 28 | 16 | |
| 2 | GJS JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 25 | 19 | 15 | |
| 3 | VVGZ JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 32 | 10 | 12 | |
| 4 | Drechtstreek JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 12 | |
| 5 | Wieldrecht JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 12 | |
| 6 | Sliedrecht JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 9 | |
| 7 | ASWH JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 7 | |
| 8 | Dubbeldam JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 74 | -60 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GJS JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 17 | 34 | 19 | |
| 2 | Oranje Wit JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 29 | 23 | 18 | |
| 3 | Hardinxveld JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 17 | 18 | 14 | |
| 4 | SV Meerkerk JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 33 | -4 | 9 | |
| 5 | VVAC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 38 | -14 | 9 | |
| 6 | Drechtstreek JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 38 | -7 | 6 | |
| 7 | Sliedrecht JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 36 | -19 | 6 | |
| 8 | ASWH JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 46 | -31 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH JO11-9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
| 2 | Oranje Wit JO11-9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
| 3 | Kozakken Boys JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | De Alblas JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
| 5 | Ameide JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 6 | Oranje Wit JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 7 | ASWH JO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 8 | DFC JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bolle, Pim | Teamspeler | |
| Dielessen, Levi | Teamspeler | |
| Leeuwen, Vince van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.