Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steen, Marnix van der | Overige staf | Teammanager |
Steen, Marnix van der | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drechtstreek JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 10 | 42 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 15 | |
3 | ASWH JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 10 | 18 | 13 | |
4 | Heerjansdam JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
5 | IFC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 6 | |
6 | Nieuw Lekkerland JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 39 | -21 | 6 | |
7 | Oranje Wit JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 27 | 37 | -10 | 3 | |
8 | EBOH JO11-1JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 73 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 7 | 36 | 18 | |
2 | Oranje Wit JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 9 | |
3 | ASWH JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
4 | Heerjansdam JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 7 | |
5 | Dubbeldam JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 6 | |
6 | IFC JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
7 | DFC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
8 | GJS JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 52 | -44 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | |
2 | IFC JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
3 | Nieuw Lekkerland JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
4 | Alblasserdam JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
5 | Drechtstreek JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
6 | Heerjansdam JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
7 | Pelikaan JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JO11-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 24 | |
2 | ASWH JO11-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 18 | |
3 | SCO JO11-1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 43 | 34 | 9 | 15 | |
4 | Drechtstreek JO11-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 33 | -2 | 13 | |
5 | IFC JO11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 8 | |
6 | Heerjansdam JO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 31 | -9 | 7 | |
7 | Oranje Wit JO11-2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 15 | 28 | -13 | 3 | |
8 | Pelikaan JO11-2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 49 | -34 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Thijs | Teamspeler | |
Bosman, Jake | Teamspeler | |
Steen, Nick van der | Teamspeler | |
Versendaal, Finn | Teamspeler | |
Verwijs, Jip | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.