Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreukniet, Henk | Technische staf | Trainer |
Mikhout, Marco | Technische staf | Performancecoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pelikaan JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 24 | 14 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 15 | |
3 | Rijsoord JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
4 | IFC JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
5 | Oranje Wit JO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 30 | -2 | 5 | |
6 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
7 | ASWH JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 43 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 25 | 15 | 14 | |
3 | FC Dordrecht Amateurs JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
4 | Dubbeldam JO11-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 11 | |
5 | Virtus JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
6 | Pelikaan JO11-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
7 | EBOH JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 31 | -20 | 3 | |
8 | RCD JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
2 | De Alblas JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 | |
3 | De Zwerver JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
4 | Drechtstreek JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
5 | Rijsoord JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kreukniet, Sepp | Teamspeler | |
Verschoor, Thijn | Teamspeler | |
Zanten, Ben van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.