Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 19 | |
2 | Nieuw Lekkerland JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 18 | |
3 | Streefkerk JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 22 | 20 | 14 | |
4 | Sliedrecht JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 9 | |
5 | Ameide JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
6 | SVW JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
7 | SV Meerkerk JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | 8 | |
8 | GJS JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 33 | -6 | 8 | |
9 | ASWH JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 4 | |
10 | DFC JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 52 | -43 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Stein | Teamspeler | |
Witsch, David | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.