Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schusler, Taco | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
2 | VVGZ JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 15 | |
3 | Nieuw Lekkerland JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
4 | Rijsoord JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 9 | |
5 | Streefkerk JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 34 | -10 | 6 | |
6 | IFC JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 21 | -11 | 6 | |
7 | ASWH JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 3 | |
8 | De Alblas JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 55 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSW JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 6 | 50 | 18 | |
2 | RCD JO11-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
3 | Rijsoord JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 19 | 11 | 9 | |
4 | ASWH JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 6 | |
5 | Sliedrecht JO11-7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | Dubbeldam JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 26 | -8 | 6 | |
7 | Sliedrecht JO11-10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
8 | DFC JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 29 | -21 | 1 | |
9 | Oranje Wit JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drees, Roan | Teamspeler | |
Winkelhof, Marnix van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.