| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bakker, Martijn | Technische staf | Trainer |
| Hakkers, Rico | Technische staf | Trainer |
| Spoel, Alwin | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Alblas JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 11 | 43 | 19 | |
| 2 | IFC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 15 | |
| 3 | Groote Lindt JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 24 | 19 | 13 | |
| 4 | Oranje Wit JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 12 | |
| 5 | VV Papendrecht JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
| 6 | ASWH JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
| 7 | Sliedrecht JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 52 | -33 | 3 | |
| 8 | Pelikaan JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 50 | -39 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFC JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 16 | |
| 2 | DFC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 24 | 3 | 12 | |
| 3 | Groote Lindt JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 11 | |
| 4 | RCD JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 11 | |
| 5 | EBOH JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 10 | |
| 6 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 22 | 21 | 1 | 9 | |
| 7 | ASWH JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
| 8 | Rijsoord JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 32 | -21 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFC JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 16 | |
| 2 | Oranje Wit JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 19 | 13 | 13 | |
| 3 | Groote Lindt JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
| 4 | RCD JO11-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 25 | 22 | 3 | 12 | |
| 5 | ASWH JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
| 6 | EBOH JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
| 7 | Wieldrecht JO11-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
| 8 | Drechtstreek JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 35 | -26 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCD JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 16 | 17 | 15 | |
| 2 | IFC JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
| 3 | Dubbeldam JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
| 4 | Wieldrecht JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 28 | -11 | 4 | |
| 5 | ASWH JO11-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 21 | -12 | 2 | |
| 6 | Groote Lindt JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 29 | -18 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abbas, Saleh | Teamspeler | |
| Schollaart, Bram | Teamspeler | |
| Spoel, Levi | Teamspeler | |
| Stoute, Fionn | Teamspeler | |
| Unij, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.