Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubbeldam JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 15 | 29 | 19 | |
2 | Nieuw Lekkerland JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 13 | 32 | 18 | |
3 | Streefkerk JO11-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 22 | 20 | 14 | |
4 | Sliedrecht JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 9 | |
5 | Ameide JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
6 | SVW JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 32 | -15 | 9 | |
7 | SV Meerkerk JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 26 | -3 | 8 | |
8 | GJS JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 33 | -6 | 8 | |
9 | ASWH JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 47 | -27 | 4 | |
10 | DFC JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 52 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
2 | Pelikaan JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 12 | |
3 | Drechtstreek JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
4 | Sliedrecht JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 24 | -8 | 7 | |
5 | Hardinxveld JO11-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
6 | VV Papendrecht JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
7 | GSC/ODS JO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | ASWH JO11-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
3 | VVGZ JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
4 | IFC JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
5 | Heerjansdam JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
6 | Pelikaan JO11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Stein | Teamspeler | |
Witsch, David | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.