Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Steen, Marnix van der | Technische staf | Trainer |
Steen, Marnix van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 16 | |
2 | Dubbeldam JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 13 | |
3 | VVGZ JO11-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 17 | 10 | 12 | |
4 | VV Papendrecht JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 10 | |
5 | EBOH JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 32 | -4 | 9 | |
6 | ASWH JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
7 | Pelikaan JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 57 | -38 | 3 | |
8 | Oranje Wit JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 51 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
2 | VVGZ JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 19 | 11 | 12 | |
3 | GJS JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 9 | |
4 | VV Papendrecht JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
5 | ASWH JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
6 | De Zwerver JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
7 | Alblasserdam JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 30 | -7 | 6 | |
8 | Rijsoord JO11-5JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | GSC/ODS JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | Wieldrecht JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
4 | ASWH JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 | |
5 | RCD JO11-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 1 | |
6 | VVGZ JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Alblas JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 16 | |
2 | Dubbeldam JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 15 | |
3 | VVGZ JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 20 | 3 | 11 | |
4 | Alblasserdam JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
5 | Sliedrecht JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | 8 | |
6 | ASWH JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | 7 | |
7 | Rijsoord JO11-5JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 47 | -20 | 4 | |
8 | Pelikaan JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 32 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Katz, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Klinken, Rijk van | Teamspeler | Middenvelder |
Kuijs, Quinten | Teamspeler | Verdediger |
Reinders, Jessie | Teamspeler | Keeper |
Schreuders, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Steen, Stef van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.