Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 26 | 28 | 15 | |
2 | ASWH JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
3 | IFC JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 12 | |
4 | ST Zwaluwe/DHV JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 29 | -1 | 12 | |
5 | Wieldrecht JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
6 | Rijsoord JO11-3JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 6 | |
7 | VVGZ JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 37 | -20 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 53 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 | 13 | |
2 | IFC JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 16 | 28 | 12 | |
3 | Wieldrecht JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 12 | |
4 | De Zwerver JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
5 | Pelikaan JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
6 | Rijsoord JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 | |
7 | Dubbeldam JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
8 | ZBC'97 JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 46 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
2 | Sliedrecht JO11-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | De Alblas JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
4 | Kozakken Boys JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
5 | Streefkerk JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | ASWH JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 21 | |
2 | Sliedrecht JO11-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 18 | |
3 | Kozakken Boys JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 15 | |
4 | SV Meerkerk JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 21 | 8 | 12 | |
5 | SVW JO11-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 12 | |
6 | Peursum JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
7 | GJS JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 4 | |
8 | ASWH JO11-5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Pepijn van | Teamspeler | |
Korte, Dean de | Teamspeler | |
Kromeich, Vince | Teamspeler | |
Nobel, Silver de | Teamspeler | |
Speelman, Mees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.