Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bravenboer, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Orhan, Ercan | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO11-5JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 11 | 35 | 18 | |
2 | Groote Lindt JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 9 | 33 | 12 | |
3 | VVGZ JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 12 | |
4 | Heerjansdam JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 29 | 4 | 10 | |
5 | Sliedrecht JO11-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 49 | -40 | 6 | |
6 | ASWH JO11-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 5 | |
7 | IFC JO11-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 57 | -41 | 3 | |
8 | Pelikaan JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 32 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 6 | 30 | 15 | |
2 | Rijsoord JO11-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 13 | |
3 | Pelikaan JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 16 | 18 | 12 | |
4 | Sliedrecht JO11-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
5 | Drechtstreek JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 9 | |
6 | Oranje Wit JO11-5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 38 | -17 | 4 | |
7 | Heerjansdam JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 30 | -18 | 1 | |
8 | ASWH JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 40 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam JO11-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 | |
2 | Oranje Wit JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 | |
3 | Pelikaan JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 | |
4 | ASWH JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
5 | IFC JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO11-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 22 | |
2 | IFC JO11-3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
3 | Oranje Wit JO11-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 24 | 5 | 12 | |
4 | ASWH JO11-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
5 | Sliedrecht JO11-6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
6 | Pelikaan JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 32 | -10 | 7 | |
7 | VV Papendrecht JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
8 | Heerjansdam JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bravenboer, Stefan | Teamspeler | |
Kocaker, Metehan | Teamspeler | |
Orhan, Yigit | Teamspeler | |
Pijl, Keano van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.