Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO11-6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 18 | |
2 | Drechtstreek JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
3 | Sliedrecht JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
4 | VV Papendrecht JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 | 0 | 8 | |
5 | Rijsoord JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 6 | |
6 | IFC JO11-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 26 | -17 | 5 | |
7 | De Alblas JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 21 | |
2 | ASWH JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 12 | 35 | 15 | |
3 | VVGZ JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 13 | 24 | 13 | |
4 | Oranje Wit JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 12 | |
5 | Heerjansdam JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
6 | Pelikaan JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
7 | Rijsoord JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 69 | -60 | 3 | |
8 | Groote Lindt JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 13 | |
2 | Nieuw Lekkerland JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
3 | RCD JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
4 | Heerjansdam JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 | |
5 | Pelikaan JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | ASWH JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 28 | -17 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brocaar, Sem | Teamspeler | |
Dooren, Julian | Teamspeler | |
Pos, Mels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.