Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houdt, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Houdt, Rene van | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBC'97 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 80 | 19 | 61 | 15 | |
2 | Pelikaan JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 13 | 54 | 15 | |
3 | De Zwerver JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 18 | 30 | 15 | |
4 | ASWH JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 | 12 | |
5 | Sliedrecht JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 36 | 46 | -10 | 6 | |
6 | Nieuw Lekkerland JO11-3M | 6 | 1 | 1 | 4 | 20 | 52 | -32 | 4 | |
7 | Rijsoord JO11-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 82 | -64 | 3 | |
8 | IFC JO11-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 67 | -62 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alblasserdam JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 11 | 51 | 15 | |
2 | VV Papendrecht JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 27 | 2 | 13 | |
3 | VVAC JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
4 | Nieuw Lekkerland JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
5 | Drechtstreek JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
6 | De Alblas JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 23 | -7 | 5 | |
7 | Sliedrecht JO11-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 45 | -26 | 3 | |
8 | ASWH JO11-7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO11-5JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
2 | ASWH JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 6 | |
3 | Groote Lindt JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 14 | 7 | 6 | |
4 | Wieldrecht JO11-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
5 | Seolto JO11-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
6 | IFC JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO11-4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 65 | 27 | 38 | 22 | |
2 | ZBC'97 JO11-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 68 | 28 | 40 | 19 | |
3 | ASWH JO11-7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | 30 | 33 | 15 | |
4 | Groote Lindt JO11-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 44 | 25 | 19 | 15 | |
5 | Sliedrecht JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 42 | -18 | 9 | |
6 | Rijsoord JO11-5JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 49 | -23 | 6 | |
7 | Wieldrecht JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 48 | -30 | 4 | |
8 | Oranje Wit JO11-6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 21 | 80 | -59 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Luc van der | Teamspeler | |
Jagdew, Maya | Teamspeler | |
Rushani, Rushan | Teamspeler | |
Schaap, Erica | Teamspeler | |
Vogelaar, Mels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.