Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Plug, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Ven, Melvin van der | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
2 | Rijsoord JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
3 | ASWH JO11-7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
4 | Heerjansdam JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
5 | IFC JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
6 | VVGZ JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 16 | 19 | 13 | |
2 | DFC JO11-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 11 | |
3 | Wieldrecht JO11-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 11 | |
4 | Heerjansdam JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 | |
5 | Oranje Wit JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 6 | |
6 | ASWH JO11-7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 5 | |
7 | Hardinxveld JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 58 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Groote Lindt JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Wieldrecht JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
4 | ASWH JO11-7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
5 | Heerjansdam JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
6 | Rijsoord JO11-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alblas, Jurre | Teamspeler | |
Houthuizen, Thomas | Teamspeler | |
Kooijman, Joas | Teamspeler | |
Mahdaoui, Damin | Teamspeler | |
Plug, Bram | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.