| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groenendijk, Tim | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Lekkerland JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 15 | 39 | 19 | |
| 2 | Groote Lindt JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 25 | 14 | 16 | |
| 3 | IFC JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | 13 | |
| 4 | Heerjansdam JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | 12 | |
| 5 | De Alblas JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | 12 | |
| 6 | Rijsoord JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 45 | 51 | -6 | 7 | |
| 7 | VVGZ JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 56 | -41 | 3 | |
| 8 | ASWH JO11-8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 41 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubbeldam JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 9 | |
| 2 | Wieldrecht JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
| 3 | Oranje Wit JO11-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | |
| 4 | Rijsoord JO11-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 | 3 | |
| 5 | ASWH MO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 6 | VVGZ JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 7 | GSC/ODS JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
| 8 | ASWH JO11-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Noah de | Teamspeler | |
| Kooiman, Tim | Teamspeler | |
| Taleski, Jordan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.