| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nottroth, Mitchell | Technische staf | Trainer |
| Tjon-A-Fon, Bryan | Technische staf | Trainer/coach |
| Vermeij, Bastiaan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vv Smitshoek JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 63 | 14 | 49 | 28 | |
| 2 | Spartaan'20 JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 8 | 50 | 27 | |
| 3 | ASWH JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 19 | 15 | 25 | |
| 4 | JEKA JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 10 | 19 | 22 | |
| 5 | SV Capelle JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 21 | 15 | 20 | |
| 6 | Sarto JO13-1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 28 | 18 | 10 | 20 | |
| 7 | Kloetinge JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
| 8 | SC 't Zand JO13-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
| 9 | RKDVC JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 42 | -29 | 9 | |
| 10 | GJS JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 45 | -29 | 8 | |
| 11 | TSV Gudok JO13-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 65 | -53 | 3 | |
| 12 | Drechtstreek JO13-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 42 | -38 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JVOZ JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 33 | 9 | |
| 2 | Oranje Wit JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
| 3 | ASWH JO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 | |
| 4 | Drechtstreek JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | -30 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boorsma, Mette | Teamspeler | |
| Groenenboom, Pablo | Teamspeler | |
| Rijs, Boris | Teamspeler | |
| Veraart, Jaycen | Teamspeler | |
| Vermeire, Enzo | Teamspeler | |
| Vonk, Puk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.