Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ditewig, Erik | Overige staf | Teammanager |
Lagendijk, Harold | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 35 | 12 | 23 | 31 | |
2 | Wieldrecht JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 28 | |
3 | VVGZ JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 13 | 10 | 20 | |
4 | BZS JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 19 | |
5 | Unitas JO13-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 22 | 11 | 18 | |
6 | RCD JO13-1 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 15 | 0 | 18 | |
7 | Nieuw Lekkerland JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
8 | Sliedrecht JO13-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
9 | Rijsoord JO13-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 26 | 36 | -10 | 9 | |
10 | LRC JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 8 | |
11 | Ameide JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 35 | -19 | 6 | |
12 | Hardinxveld JO13-1 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 35 | -30 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 13 | |
2 | Wieldrecht JO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
3 | RCD JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | ASWH JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 7 | |
5 | Rijsoord JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 | 3 | |
6 | Drechtstreek JO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 16 | |
2 | Wieldrecht JO13-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
3 | Nieuw Lekkerland JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
4 | ASWH JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | |
5 | Sliedrecht JO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
6 | RCD JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 8 | |
7 | Rijsoord JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 4 | |
8 | Madese Boys JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 31 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Marcus | Teamspeler | |
Ditewig, Matthijs | Teamspeler | |
Ditewig, Robin | Teamspeler | |
Geus, Kyano de | Teamspeler | |
Groeneveld, Lars | Teamspeler | |
Hak, Stijn | Teamspeler | |
Hanou, Romano | Teamspeler | |
Hof, Jason van 't | Teamspeler | |
Kaijim, Xander | Teamspeler | |
Lagendijk, Koen | Teamspeler | |
Lagendijk, Roan | Teamspeler | |
Rurangprahkon, Christiano | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.