Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houdt, Rene van | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NVS JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 22 | 13 | |
2 | RSV JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 10 | 34 | 12 | |
3 | DSE JO13-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 12 | |
4 | Victoria'03 JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 10 | |
5 | MOC'17 JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 10 | |
6 | Unitas'30 JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
7 | Wernhout JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 38 | -23 | 3 | |
8 | ASWH JO13-10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 82 | -81 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSSC'61 JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 21 | |
2 | GJS JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 15 | |
3 | SJO Linge jeugd JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
4 | Unitas JO13-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
5 | Sliedrecht JO13-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 38 | -16 | 9 | |
6 | Sleeuwijk JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
7 | LRC JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
8 | ASWH JO13-10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 | 16 | 45 | 31 | |
2 | Pelikaan JO13-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 16 | 43 | 25 | |
3 | ASWH JO13-9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 43 | 24 | 19 | 23 | |
4 | Sleeuwijk JO13-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
5 | Sliedrecht JO13-5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 35 | -1 | 19 | |
6 | Unitas JO13-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 21 | 7 | 18 | |
7 | Drechtstreek JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 42 | 42 | 0 | 16 | |
8 | LRC JO13-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 20 | 6 | 13 | |
9 | VVAC JO13-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 36 | -1 | 13 | |
10 | De Alblas JO13-4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 46 | -24 | 8 | |
11 | Hardinxveld JO13-3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 60 | -40 | 5 | |
12 | ASWH JO13-10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 70 | -61 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijden, Luc van der | Teamspeler | |
Jagdew, Maya | Teamspeler | |
Jurgens, Sepp | Teamspeler | |
Rushani, Rushan | Teamspeler | |
Tournois, Dinant | Teamspeler | |
Verschoor, Luc | Teamspeler | |
Vogelaar, Mels | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.