Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Lekkerland JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 21 | |
2 | Pelikaan JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 16 | |
3 | Groot-Ammers JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 12 | |
4 | IFC JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
5 | VVAC JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | |
6 | VV Papendrecht JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
7 | ASWH JO13-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 5 | |
8 | Unitas JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 | |
2 | VV Papendrecht JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
3 | Sliedrecht JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
4 | Heerjansdam JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
5 | EBOH JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
6 | Unitas JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
7 | Rijsoord JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
8 | VVGZ JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groot-Ammers JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
2 | ASWH JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
3 | Pelikaan JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
4 | DVVC JO13-1JM | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
5 | Nieuw Lekkerland JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | IFC JO13-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC JO13-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 18 | |
2 | Pelikaan JO13-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
3 | Oranje Wit JO13-3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
4 | ASWH JO13-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 12 | |
5 | Hardinxveld JO13-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | |
6 | Sleeuwijk JO13-1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
7 | De Alblas JO13-1JM | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
8 | VV Papendrecht JO13-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
Geen informatie