Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verschoor, Alexander | Technische staf | Trainer |
Verschoor, Matthijs | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groote Lindt JO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 13 | |
2 | Heerjansdam JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
3 | VV Papendrecht JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 10 | |
4 | ASWH JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
5 | RCD JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 | 3 | |
6 | Pelikaan JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 | |
2 | VV Papendrecht JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 12 | 14 | 12 | |
3 | Alblasserdam JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
4 | De Alblas JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 15 | 4 | 8 | |
5 | Oranje Wit JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 7 | |
6 | VVAC JO13-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 7 | |
7 | FC Dordrecht Amateurs JO13-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 | -12 | 1 | |
8 | ASWH JO13-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jake | Teamspeler | Aanvaller |
Spruijt, Dani | Teamspeler | Middenvelder |
Verwijs, Jip | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.