Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alderliesten, Peter | Technische staf | Trainer |
Kleijnendorst, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dordrecht Amateurs JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 15 | |
2 | ASWH JO13-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 22 | 15 | 13 | |
3 | Sliedrecht JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 23 | 11 | 10 | |
4 | Pelikaan JO13-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
5 | VV Papendrecht JO13-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 4 | |
6 | Drechtstreek JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 34 | -17 | 4 | |
7 | Hardinxveld JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO13-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 13 | |
2 | EBOH JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 12 | |
3 | Pelikaan JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
4 | ASWH JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 4 | |
5 | Oranje Wit JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
6 | Wieldrecht JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Fendert JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | Heerjansdam JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Pelikaan JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Halsteren JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | DEVO JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
6 | De Markiezaten JO13-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | SJO BDC JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
8 | Moerse Boys JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | Kogelvangers JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
10 | Unitas'30 JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
11 | ASWH JO13-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bol, Benjamin | Teamspeler | |
Jong, Liam de | Teamspeler | |
Katz, Tim | Teamspeler | |
Klinken, Rijk van | Teamspeler | |
Kuijs, Quinten | Teamspeler | |
Pompe, Mason | Teamspeler | |
Ramcharan, Ayushmaan | Teamspeler | |
Steen, Stef van der | Teamspeler | |
Vries, Finnley de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.