Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Erik van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 19 | |
2 | VVGZ JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 10 | 44 | 18 | |
3 | Hardinxveld JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 8 | 37 | 16 | |
4 | VV Papendrecht JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 41 | -19 | 10 | |
5 | Oranje Wit JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 23 | 5 | 9 | |
6 | Dubbeldam JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 47 | -37 | 6 | |
7 | De Alblas JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 3 | |
8 | ASWH JO13-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 58 | -54 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WDS'19 JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 | |
2 | Kogelvangers JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 9 | |
3 | Roosendaal JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
4 | MOC'17 JO13-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | |
5 | Victoria'03 JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
6 | Wieldrecht JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 17 | 0 | 6 | |
7 | ST Zwaluwe/DHV JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
8 | ASWH JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO13-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | Drechtstreek JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Rijsoord JO13-3JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
4 | ASWH JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | RCD JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
6 | VV Papendrecht JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus JO13-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 7 | 53 | 21 | |
2 | ASWH JO13-4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 28 | 17 | 11 | 15 | |
3 | DSE JO13-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 14 | |
4 | SEOLTO JO13-3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
5 | JEKA JO13-8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
6 | Prinsenland JO13-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 9 | |
7 | BSC JO13-6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
8 | TPO JO13-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 38 | -35 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosveld Heinsius, Timme van | Teamspeler | |
Cornelisse, Finn | Teamspeler | |
Hartog, Amber den | Teamspeler | |
Leeuwen, Mats van | Teamspeler | |
Miakhel, Shahin | Teamspeler | |
Sturrus, Julia | Teamspeler | |
Wickel, Rik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.