Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nobel, Martijn de | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Fred | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 3 | 36 | 15 | |
2 | RCD JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 12 | |
3 | VV Papendrecht JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 9 | |
4 | ASWH JO13-9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
5 | Pelikaan JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 | 3 | |
6 | GSC/ODS JO13-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 18 | |
2 | VV Papendrecht JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 9 | 39 | 18 | |
3 | VVAC JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 21 | -4 | 12 | |
4 | ASWH JO13-9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
5 | Sliedrecht JO13-4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 5 | |
6 | Pelikaan JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
7 | Hardinxveld JO13-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 32 | -25 | 4 | |
8 | GSC/ODS JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVW JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | ASWH JO13-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Unitas JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Sleeuwijk JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | LRC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Hardinxveld JO13-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
7 | Sliedrecht JO13-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
8 | VVAC JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Drechtstreek JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Pelikaan JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | De Alblas JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
12 | ASWH JO13-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Pepijn van | Teamspeler | |
Duijn, Mitchell van | Teamspeler | |
Hoek, Quinn van den | Teamspeler | |
Kaatee, Tygro | Teamspeler | |
Korte, Dean de | Teamspeler | |
Kromeich, Vince | Teamspeler | |
Nobel, Silver de | Teamspeler | |
Ooms, Dylan | Teamspeler | |
Speelman, Mees | Teamspeler | |
Valkenburg, Layla | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.