Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Arjan | Technische staf | Trainer/coach |
Oudijn, Jens | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Wit JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 13 | |
2 | VVAC JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 13 | |
3 | Asperen JO14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 26 | 7 | 12 | |
4 | Peursum JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 10 | |
5 | Theole JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
6 | Woudrichem JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 24 | -8 | 4 | |
7 | ASWH JO14-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 51 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO14-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 15 | |
2 | LRC JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 9 | |
3 | ST Altena/Almkerk JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
4 | De Alblas JO14-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 6 | |
5 | SteDoCo JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 30 | -8 | 4 | |
6 | Oranje Wit JO14-4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 29 | -21 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVAC JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 6 | |
2 | Ameide JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
3 | RCD JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Drechtstreek JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | Nieuw Lekkerland JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
6 | DFC JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
7 | Peursum JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
8 | ASWH JO14-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
9 | Oranje Wit JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
10 | Wieldrecht JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
11 | Leerdam Sport'55 JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Kian van | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Jaïden | Teamspeler | Aanvaller |
Erk, Stijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogmoed, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Konijnenburg, Bobby | Teamspeler | Middenvelder |
Spruit, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Velde, Stijn van de | Teamspeler | Middenvelder |
Verheuvel, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.