Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breejen, Jeffrey Den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nottroth, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Nottroth, Mitchell | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Penninkx, Barry | Technische staf | Trainer |
Penninkx, Barry | Overige staf | Teammanager |
Reus, Ronald de | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO15-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 | |
2 | Pelikaan JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
3 | IFC JO15-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
4 | Groote Lindt JO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | -6 | 7 | |
5 | RCD JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
6 | Rijsoord JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Oranje Wit JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | DFC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
4 | Groote Lindt JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | VVGZ JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | ASWH JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
7 | ASWH JO15-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Zwerver JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 8 | 63 | 28 | |
2 | ASWH JO15-4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 | 13 | 40 | 25 | |
3 | Drechtstreek JO15-3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 26 | 1 | 21 | |
4 | Pelikaan JO15-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 31 | 15 | 19 | |
5 | Alblasserdam JO15-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
6 | Rijsoord JO15-3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 38 | -21 | 13 | |
7 | Hardinxveld JO15-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 32 | -3 | 11 | |
8 | VV Papendrecht JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 39 | -18 | 7 | |
9 | Groote Lindt JO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 45 | -25 | 7 | |
10 | Sliedrecht JO15-3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 | 7 | |
11 | De Alblas JO15-3JM | 10 | 0 | 4 | 6 | 13 | 39 | -26 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seolto JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | ASWH JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Tygo | Teamspeler | |
Lopez Alvarez, David | Teamspeler | |
Nobel, River de | Teamspeler | |
Padt, Sven van der | Teamspeler | |
Reus, Thomas de | Teamspeler | |
Schrale, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.