Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Wim | Overige staf | Teammanager |
Mellema, Michel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Noordende, Richard van 't | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sliedrecht JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 | 13 | |
2 | Oranje Wit JO15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 12 | |
3 | Groote Lindt JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 | |
4 | ASWH JO15-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 6 | |
5 | De Alblas JO15-3JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 3 | |
6 | Alblasserdam JO15-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakken Boys JO15-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | Oranje Wit JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 10 | |
3 | DFC JO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
4 | Groote Lindt JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
5 | VVGZ JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | ASWH JO15-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
7 | ASWH JO15-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 34 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LRC JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 3 | 57 | 28 | |
2 | GJS JO15-3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 13 | 35 | 27 | |
3 | De Alblas JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 12 | 22 | 25 | |
4 | Heukelum JO15-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 36 | 22 | 14 | 18 | |
5 | ASWH JO15-5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 29 | -2 | 13 | |
6 | Asperen JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
7 | DSC JO15-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 30 | -9 | 12 | |
8 | Woudrichem JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 12 | |
9 | Wadenoijen JO15-1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 41 | -32 | 6 | |
10 | Buren JO15-1JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 50 | -40 | 4 | |
11 | MEC'07 JO15-1JM | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 25 | -19 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binnekamp, Timothy | Teamspeler | Middenvelder |
Blommendaal, Julian | Teamspeler | Aanvaller |
Boom, Luuk | Teamspeler | Middenvelder |
Vries, Daan de | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Stan de | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.