| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Arjan | Technische staf | Trainer |
| Hassan, Daban | Technische staf | Trainer/coach |
| Sewambar, Jermain Bastiaan Edwin | Technische staf | Trainer |
| Sewambar, Sheryvano | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Tjon-A-Fon, Brian | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge JO17-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 16 | 22 | 26 | |
| 2 | MOC'17 JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 25 | |
| 3 | RVVH JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 17 | 17 | 24 | |
| 4 | vv Smitshoek JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 | 20 | |
| 5 | Zeelandia Middelburg JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 25 | 1 | 16 | |
| 6 | CVV Zwervers JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 31 | 5 | 16 | |
| 7 | SHO JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 16 | |
| 8 | Roosendaal JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 26 | 1 | 14 | |
| 9 | Charlois, sv JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 10 | |
| 10 | ASWH JO17-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 9 | |
| 11 | Oranje Wit JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 35 | -18 | 5 | |
| 12 | BSC JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 37 | -20 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RBC JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 24 | |
| 2 | SC Feyenoord JO17-1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 24 | |
| 3 | JEKA JO17-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 19 | 13 | 21 | |
| 4 | Baronie JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 19 | 11 | 19 | |
| 5 | Zwervers, IJVV de JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 17 | |
| 6 | VOC JO17-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 23 | -1 | 16 | |
| 7 | TSC JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 16 | |
| 8 | Spartaan'20 JO17-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 24 | -3 | 15 | |
| 9 | BSC JO17-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
| 10 | Charlois, sv JO17-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 39 | -18 | 9 | |
| 11 | Zeelandia Middelburg JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
| 12 | ASWH JO17-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 45 | -33 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 2 | Oranje Wit JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | LRC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 4 | GJS JO16-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | |
| 2 | ASWH JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ait lahcen, Nourdin | Teamspeler | |
| Bruin, Thijme de | Teamspeler | |
| Driel, Siem van | Teamspeler | |
| Drost, Ronan | Teamspeler | |
| Hoed, Joes den | Teamspeler | |
| Hof, Jason van 't | Teamspeler | |
| Kornet, Lorenzo | Teamspeler | |
| Limburg, Jelte | Teamspeler | |
| Ndamba, Lozi | Teamspeler | |
| Wely, Bas van | Teamspeler | |
| Wingerden, Roan van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.