Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Marc | Technische staf | Trainer |
Hollander, Richard den | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVGZ MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 58 | 12 | 46 | 18 | |
2 | BSC MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | 15 | 43 | 13 | |
3 | Sliedrecht MO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 48 | 21 | 27 | 13 | |
4 | RCD MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 26 | 18 | 10 | |
5 | Oranje Wit MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 30 | 4 | 7 | |
6 | ASWH MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
7 | Dubbeldam MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 58 | -45 | 3 | |
8 | Rijsoord MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 71 | -57 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFC MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 12 | |
2 | Rijsoord MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 28 | 9 | 12 | |
3 | Oranje Wit MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 9 | |
4 | ASWH MO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 6 | |
5 | ASWH MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | 6 | |
6 | Dubbeldam MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
7 | Oranje Wit MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 3 | |
8 | Sliedrecht MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hollander, Nora den | Teamspeler | |
Korte, Penny de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.