Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beker, Hannes | Technische staf | Trainer |
Beker, Hannes | Overige staf | Teammanager |
Blom, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Blom, Alexander | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '58 MO15-1 (9-tal) | 14 | 13 | 1 | 0 | 78 | 16 | 62 | 40 | |
2 | Jan van Arckel MO15-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 57 | 25 | 32 | 31 | |
3 | LRC MO15-1 (9-tal) | 14 | 7 | 5 | 2 | 50 | 36 | 14 | 26 | |
4 | ASWH MO15-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 38 | 34 | 4 | 19 | |
5 | Leerdam Sport '55 MO15-1 (9-tal) | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 33 | -11 | 14 | |
6 | Wilhelmina'26 MO15-1 | 14 | 2 | 3 | 9 | 30 | 49 | -19 | 9 | |
7 | Vuren MO15-1 (9-tal) | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 38 | -20 | 9 | |
8 | VV Papendrecht MO15-2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 18 | 80 | -62 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 15 | |
2 | De Zwerver MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
3 | IFC MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
4 | EBOH MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
5 | ASWH MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
6 | VV Papendrecht MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 48 | -39 | 6 | |
7 | Hardinxveld MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
8 | Dubbeldam MO15-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 18 | |
2 | SVW MO15-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
3 | Sleeuwijk MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
4 | Peursum MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
5 | ASWH MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
6 | Dubbeldam MO15-1 (9-tal) | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 | -15 | 5 | |
7 | VV Papendrecht MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | Vuren MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jan van Arckel MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | VV Papendrecht MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Wilhelmina'26 MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Amy | Teamspeler | |
Beker, Priscilla | Teamspeler | |
Blom, Fay | Teamspeler | |
Blom, Isis | Teamspeler | |
Hoogink, Faya | Teamspeler | |
Kroon, Babette | Teamspeler | |
Lagerwerf, Charlot | Teamspeler | |
Schuil, Chloë | Teamspeler | |
Tempelman, Annabelle | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.