Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beker, Hannes | Technische staf | Trainer |
Beker, Hannes | Overige staf | Teammanager |
Blom, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Blom, Alexander | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leerdam Sport '55 MO15-1 (9-tal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Jan van Arckel MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | ASWH MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LRC MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MVV '58 MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vuren MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wilhelmina'26 MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | VV Papendrecht MO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 15 | |
2 | De Zwerver MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 15 | |
3 | IFC MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
4 | EBOH MO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | |
5 | ASWH MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
6 | VV Papendrecht MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 48 | -39 | 6 | |
7 | Hardinxveld MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 4 | |
8 | Dubbeldam MO15-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hardinxveld MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 7 | 30 | 18 | |
2 | SVW MO15-1 (9-tal) | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
3 | Sleeuwijk MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 8 | 20 | 12 | |
4 | Peursum MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | 12 | |
5 | ASWH MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 23 | 0 | 7 | |
6 | Dubbeldam MO15-1 (9-tal) | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 | -15 | 5 | |
7 | VV Papendrecht MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | -18 | 3 | |
8 | Vuren MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 41 | -33 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abels, Amy | Teamspeler | |
Beker, Priscilla | Teamspeler | |
Blom, Isis | Teamspeler | |
Hoogink, Faya | Teamspeler | |
Kroon, Babette | Teamspeler | |
Lagerwerf, Charlot | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.