Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV'58 MO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 16 | 30 | 29 | |
2 | Groot-Ammers MO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 28 | |
3 | Wieldrecht MO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 14 | 27 | 28 | |
4 | ASWH MO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 19 | 11 | 21 | |
5 | Kozakken Boys MO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
6 | IFC MO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 33 | -4 | 16 | |
7 | Ameide MO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 37 | 35 | 2 | 11 | |
8 | Heukelum MO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 11 | |
9 | Tricht MO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 33 | -12 | 11 | |
10 | Haaften MO15-1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
11 | Oranje Wit MO15-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 51 | -38 | 6 | |
12 | Sliedrecht MO15-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 62 | -54 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVAC MO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 46 | 6 | 40 | 28 | |
2 | Rijsoord MO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 13 | 37 | 27 | |
3 | VV Papendrecht MO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 60 | 9 | 51 | 19 | |
4 | Nieuw Lekkerland MO15-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | 19 | |
5 | Dubbeldam MO15-1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 16 | |
6 | De Zwerver MO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 14 | 18 | 15 | |
7 | Groot-Ammers MO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 22 | 6 | 14 | |
8 | IFC MO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 20 | 8 | 14 | |
9 | Wieldrecht MO15-1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 25 | 1 | 11 | |
10 | ASWH MO15-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 42 | -23 | 10 | |
11 | Oranje Wit MO15-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 48 | -43 | 3 | |
12 | Sliedrecht MO15-1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 120 | -119 | 0 |
Geen informatie