Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leven, Jacqueline van 't | Overige staf | Teammanager |
McMurray, Ronald | Technische staf | Trainer |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCD MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | De Fendert MO20-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
3 | MOC'17 MO20-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
4 | ST Wernhout/Zundert MO20-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 | |
5 | ASWH MO20-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
6 | Unitas'30 MO20-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
7 | Wieldrecht MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 1 | |
8 | Dubbeldam MO20-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleleijn, Anne | Teamspeler | |
Arnoudse, Anne Ruth | Teamspeler | |
Dam, Dide van | Teamspeler | |
Enden, Maureen van den | Teamspeler | |
Gerven, Anouk van | Teamspeler | |
Klootwijk, Emma | Teamspeler | |
Koning, Evi de | Teamspeler | |
Kranendonk, Sanne | Teamspeler | |
Leven, Pascalle van 't | Teamspeler | |
McMurray, Megan | Teamspeler | |
Oevelen, Fay van | Teamspeler | |
Stok, Rose | Teamspeler | |
Veen, Mila van | Teamspeler | |
Wanrooij, Sissy | Teamspeler | |
Widt, Naomi de | Teamspeler | |
Wit, Fleur de | Teamspeler | |
Wit, Roos de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.