Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gelderen, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBS O23-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 | |
2 | Gemert O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
3 | ASWH O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
4 | Barendrecht O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
5 | Westlandia O23-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | |
6 | UNA O23-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
7 | Argon O23-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
8 | Houten O23-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Twan | Teamspeler | |
Benhammou, Walid | Teamspeler | |
Boom, Gian | Teamspeler | |
Bruin, Lucas de | Teamspeler | |
Compaore, Daniel | Teamspeler | |
Es, Jesse van | Teamspeler | |
Frans, Ezekiel | Teamspeler | |
Gomes, Ernesto Da conceic | Teamspeler | |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Lakbir, Tayeb | Teamspeler | |
Mohabier, Junaedl | Teamspeler | |
Nijenhuijzen, Kevin | Teamspeler | |
Pausic, Filip | Teamspeler | |
Schiereck, Duuk | Teamspeler | |
Stok, Mike | Teamspeler | |
Tatli, Osman | Teamspeler | |
Verboom, Sem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.