Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dubbeldam MO15-1 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Groot-Ammers MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | SV Noordeloos MO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Sliedrecht MO15-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVW MO15-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wieldrecht MO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerjansdam MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 18 | |
2 | De Alblas MO15-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
3 | ASWH MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 10 | |
4 | Pelikaan MO15-1 (9-tal) | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | IFC MO15-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
6 | Wieldrecht MO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 31 | -19 | 4 | |
7 | VV Papendrecht MO15-1 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 44 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord MO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 15 | |
2 | Nieuw Lekkerland MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 12 | |
3 | Pelikaan MO15-1 (9-tal) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
4 | IFC MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 4 | |
5 | De Alblas MO15-1 (9-tal) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | 3 | |
6 | ASWH MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | -16 | 1 |
Geen informatie