| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Alexander | Technische staf | Trainer |
| Corbijn, Jouke | Technische staf | Trainer |
| Leven, Jacqueline van 't | Overige staf | Teammanager |
| Tempelman, Peter | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Lekkerland MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
| 2 | Wieldrecht MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 | |
| 3 | Rijsoord MO17-2 (9-tal) | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
| 4 | VV Papendrecht MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 10 | |
| 5 | De Zwerver MO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
| 6 | De Alblas MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 12 | 9 | 7 | |
| 7 | Dubbeldam MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 7 | |
| 8 | ASWH MO17-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 53 | -51 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRC MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 12 | |
| 2 | MVV '58 MO17-1 (9-tal) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | De Zwerver MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
| 4 | Nivo Sparta MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
| 5 | Kerkwijk MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
| 6 | ASWH MO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 7 | IFC MO17-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 8 | ST Vuren/Herovina MO17-1 (9-tal) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozakken Boys MO17-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 18 | |
| 2 | LRC MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 13 | |
| 3 | SVW MO17-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 | |
| 4 | IFC MO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 9 | |
| 5 | ST SEOLTO/Virtus MO17-3 (9-tal) | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 | 6 | |
| 6 | ASWH MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 26 | -11 | 3 | |
| 7 | Unitas'30 MO17-2 (9-tal) | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Fay | Teamspeler | |
| Corbijn, Silke | Teamspeler | |
| Kasteren, Amber Van | Teamspeler | |
| Kroon, Babette | Teamspeler | |
| Kusters, Lotte | Teamspeler | |
| Lagerwerf, Charlot | Teamspeler | |
| Lange, Maud de | Teamspeler | |
| Olthoff, Ivy | Teamspeler | |
| Tempelman, Annabelle | Teamspeler | |
| Verbaas, Tessa | Teamspeler | |
| Vink, Beppie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.