| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hof, Andrea van 't | Overige staf | Teammanager |
| Leven, Jacqueline van 't | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASWH VR30+2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 3 | 26 | 31 | |
| 2 | GJS VR30+1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 9 | 16 | 21 | |
| 3 | VVAC VR30+1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 7 | 9 | 16 | |
| 4 | SteDoCo VR30+1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
| 5 | Groot-Ammers VR30+1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 51 | -46 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Aleman, Sonja | Teamspeler | |
| Dees, Mandy | Teamspeler | |
| Dubbeldam, Laura | Teamspeler | |
| Hart, Joyce ‘t | Teamspeler | |
| Hoed, Laura Den | Teamspeler | |
| Jongeneel, Minke | Teamspeler | |
| Molleman, Shanon | Teamspeler | |
| Noordende-Epping, Kim van 't | Teamspeler | |
| Schouten, Samora | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.