Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ron) Claessen | Scheidsrechter |
R. (Roger) Rademaker | Assistent-scheidsrechter |
C. (Christiaan) Vuijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO19-1 - ASWH JO19-1 | 6 nov. 2021 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO19-1 | ASWH JO19-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 27 |
Uit gewonnen | 35 | 32 |
% gewonnen | 62% | 46% |
% thuis gewonnen | 73% | 42% |
% uit gewonnen | 53% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berends, Castor | Teamspeler | |
Bruin, Lucas de | Teamspeler | |
Es, Jesse van | Teamspeler | |
Gelderen, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Gelderen, Maarten van | Technische staf | Trainer |
Hendriks, Tom | Teamspeler | |
Hilio, Amir | Technische staf | Trainer/coach |
Hilio, Amir | Overige staf | Teammanager |
Mangroe, Jaijant | Technische staf | |
Matos Silva, Luciano de | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Job | Teamspeler | |
Nijenhuijzen, Kevin | Teamspeler | |
Plaisier, Mika | Teamspeler | |
Scheurwater, Nathan | Teamspeler | |
Stok, Mike | Teamspeler | |
Velden, Alfred van der | Technische staf | Trainer |
Velden, Alfred van der | Overige staf | Teammanager |
Velden, Samuel van der | Teamspeler | |
Vlok, Jesper | Teamspeler | |
Vuijk, Christiaan | Overige staf | Teammanager |
Widt, Noah de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudouch, Omar | Teamspeler | |
Cranenburg, Boaz | Teamspeler | |
Croese, Jovi | Teamspeler | |
El Maim, Nourdinne | Teamspeler | |
Halters, Kees | Overige staf | Teammanager |
Heijnen, Rik | Teamspeler | |
Hofman, Matz | Teamspeler | |
Jaspers, Sid | Teamspeler | |
Karahan, Bedel | Technische staf | Trainer/coach |
Kats, Michael | Teamspeler | |
Kiewit, Nicky | Overige staf | Teammanager |
Lambregts, Bas | Teamspeler | |
Mathon, Jerom | Teamspeler | |
Rademaker, Rick | Teamspeler | |
Rademaker, Roger | Overige staf | Teammanager |
Regt, Bart de | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Tygo | Teamspeler | |
Veeken, Jesse | Teamspeler | |
Visser, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.