Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH 4 - VVGZ 4 | 12 nov. 2005 | 6 - 0 |
VVGZ 4 - ASWH 4 | 8 apr. 2006 | 1 - 5 |
ASWH 4 - VVGZ 4 | 16 sep. 2006 | 1 - 0 |
VVGZ 4 - ASWH 4 | 24 feb. 2007 | 3 - 0 |
VVGZ 4 - ASWH 4 | 3 nov. 2007 | 4 - 2 |
ASWH 4 - VVGZ 4 | 10 apr. 2008 | 4 - 2 |
VVGZ 4 - ASWH 4 | 25 okt. 2008 | 4 - 3 |
ASWH 4 - VVGZ 4 | 14 mrt. 2009 | 2 - 2 |
ASWH 4 - VVGZ 4 | 31 aug. 2010 | 3 - 3 |
VVGZ 4 - ASWH 4 | 10 nov. 2012 | 1 - 2 |
ASWH 4 - VVGZ 4 | 27 apr. 2013 | 4 - 0 |
ASWH 4 - VVGZ 4 | 23 okt. 2021 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVGZ 4 | ASWH 4 |
Thuis gewonnen | 95 | 100 |
Uit gewonnen | 70 | 72 |
% gewonnen | 50% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Overige staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Lokale staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Overige staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Lokale staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |