Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 07 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) van Loon | Scheidsrechter |
N. (Niels) Vonk | Assistent-scheidsrechter |
E. (Eloy) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH 6 - Nieuw Lekkerland 7 | 26 feb. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH 6 | Nieuw Lekkerland 7 |
Thuis gewonnen | 108 | 111 |
Uit gewonnen | 97 | 80 |
% gewonnen | 51% | 52% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 48% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Gerard | Teamspeler | |
Hasan, Lazgin | Teamspeler | |
Jong, B de | Teamspeler | |
Jong, Bart de | Teamspeler | |
Tukker, Arnoud | Teamspeler | |
Tukker, Martin | Teamspeler | |
Vonk, Christian | Teamspeler | |
Westerlaken, Henry | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboutalaal, Yusuf | Teamspeler | |
Haan, Martin de | Teamspeler | |
Hoogwerf, Raymond | Teamspeler | |
Hulskamp, Kevin | Teamspeler | |
Selter, Marco | Teamspeler | |
Timmerman, Eloy | Teamspeler | |
Timmerman, Mario | Teamspeler | |
Timmerman, Menno | Teamspeler | |
Timmerman, Remco | Teamspeler | |
Timmerman, Remco | Overige staf | Teammanager |
Tims, Robbert | Teamspeler | |
Vugt, Renaldo van | Teamspeler | |
Wehrman-Krieger, Ernst | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.