Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pelikaan 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Middellijn 9 |
Plaats | 3335KC ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6101145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P.A. (Max) Pluymakers | Scheidsrechter |
J. (Jordi) Fijnheer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordy) Schoon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pelikaan 11 - ASWH 11 | 4 dec. 2021 | 2 - 1 |
ASWH 11 - Pelikaan 11 | 9 apr. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pelikaan 11 | ASWH 11 |
Thuis gewonnen | 66 | 7 |
Uit gewonnen | 65 | 3 |
% gewonnen | 50% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 58% |
% uit gewonnen | 48% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooij, Ian van | Overige staf | Teammanager |
Ballegooij, Ian van | Teamspeler | Aanvaller |
Bergen, Timo van | Teamspeler | Aanvaller |
Boer, Dave | Teamspeler | Doelverdediger |
Boer, Joey | Teamspeler | Verdediger |
Costur, Alper | Teamspeler | Middenvelder |
Hernandez, Sebastian | Teamspeler | Middenvelder |
Rek, Milan de | Teamspeler | Middenvelder |
Schoon, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Schoon, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Serierse, Ramon | Teamspeler | Middenvelder |
Tubbing, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Uythoven, Sander | Teamspeler | Middenvelder |
Vat, Leendert | Teamspeler | Verdediger |
Velthuizen, Nathan | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Bastiaan | Teamspeler | |
Bemer, Novanyo | Technische staf | Trainer |
Bijl, Edgar | Teamspeler | |
Bruggeman, Arjo | Teamspeler | |
Dahri, Khalil | Teamspeler | |
Fijnheer, Jordi | Teamspeler | |
Gameren, Martijn van | Teamspeler | |
Harmsen, Daniel | Teamspeler | |
Hoogvliet, Sander | Teamspeler | |
Kolkman, Michael | Teamspeler | |
Lemcke, Martijn | Teamspeler | |
Leusink, Kevin | Teamspeler | |
List, Mitchell van der | Teamspeler | |
Luijckx, Thomas | Teamspeler | |
Pluymakers, Cas | Teamspeler | |
Ruiter, Mathieu de | Technische staf | Trainer |
Ruiter, Thomas de | Teamspeler | |
Smit, Thomas | Teamspeler | |
Troost, Lars | Teamspeler | |
Troost, Lars | Overige staf | Teammanager |
Troost, Robert | Overige staf | Teammanager |
Zeilstra, Youri | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.