Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Pelikaan 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Bakestein |
Adres | Middellijn 9 |
Plaats | 3335KC ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6101145 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P.A. (Max) Pluymakers | Scheidsrechter |
J. (Jordi) Fijnheer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jordy) Schoon | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Pelikaan 11 - ASWH 11 | 4 dec. 2021 | 2 - 1 |
ASWH 11 - Pelikaan 11 | 9 apr. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Pelikaan 11 | ASWH 11 |
Thuis gewonnen | 69 | 8 |
Uit gewonnen | 67 | 3 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 45% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aantjes, Ruud | Teamspeler | |
Boer, Tim den | Teamspeler | |
Graaf, Lukas de | Teamspeler | |
Haak, Wilco van den | Teamspeler | |
Haan, Vincent de | Teamspeler | |
Kieboom, Jan-Willem van den | Teamspeler | |
Kooiman, Marco | Teamspeler | |
Overgaauw, Almar | Teamspeler | |
Pijper, Geert | Teamspeler | |
Pol, Danny | Teamspeler | |
Pol, Danny | Overige staf | Teammanager |
Sampon, Coen | Teamspeler | |
Sampon, Coen | Overige staf | Teammanager |
Stienstra, Eelke | Teamspeler | |
Toepoel, Harmen | Teamspeler | |
Wal, Rick van der | Teamspeler | |
Wink, Anthon-Pieter | Teamspeler | |
Wisman, Corbert | Teamspeler | |
Wolf, Yaron | Teamspeler | |
Woude, Dimitri van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.