Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Dion) Govers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH 10 - Drechtstreek 9 | 6 nov. 2021 | 6 - 2 |
Drechtstreek 9 - ASWH 10 | 21 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH 10 | Drechtstreek 9 |
Thuis gewonnen | 39 | 78 |
Uit gewonnen | 31 | 61 |
% gewonnen | 70% | 44% |
% thuis gewonnen | 79% | 49% |
% uit gewonnen | 60% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barends, Lars | Teamspeler | |
Dijk, Maurice op de | Teamspeler | |
Koning, Kelvin de | Teamspeler | |
Mesken, Martijn | Teamspeler | |
Oosthoek, Wouter | Teamspeler | |
Verhoeven, Bart | Teamspeler | |
Versteeg, Robin | Teamspeler | |
Vervoorn, Davey | Teamspeler | |
Ywema, Matthijs | Teamspeler | |
Ywema, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdouni, Hicham El | Teamspeler | |
Berg, Michael van den | Teamspeler | |
Berg, Michael van den | Overige staf | Teammanager |
Fouad, Frans | Teamspeler | |
Govers, Bowie | Teamspeler | |
Graaf, Duncan van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Ijsselstijn, Mike | Teamspeler | |
Loghum Slaterus, Stefan van | Teamspeler | |
Ooms, Tycho | Teamspeler | |
Rhemrev, Jeffrey | Teamspeler | |
Roobol, Guyon | Teamspeler | |
Steenis, Ruben van | Teamspeler | |
Verboom, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.