Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Michael) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oranje Wit 11 - ASWH 10 | 9 okt. 2021 | 2 - 4 |
ASWH 10 - Oranje Wit 11 | 30 apr. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH 10 | Oranje Wit 11 |
Thuis gewonnen | 39 | 74 |
Uit gewonnen | 31 | 57 |
% gewonnen | 70% | 44% |
% thuis gewonnen | 79% | 49% |
% uit gewonnen | 60% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Joeri | Teamspeler | |
Bouwhuis, Gerben | Teamspeler | |
Dodd, Stephen | Teamspeler | |
Groeneweg, Jirri | Teamspeler | |
Hugten, Lars van | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Laan, Mark van der | Teamspeler | |
Leer, Vincent vd | Teamspeler | |
Meerkerk, Mark | Teamspeler | |
Ottevanger, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdouni, Hicham El | Teamspeler | |
Berg, Michael van den | Teamspeler | |
Berg, Michael van den | Overige staf | Teammanager |
Fouad, Frans | Teamspeler | |
Govers, Bowie | Teamspeler | |
Graaf, Duncan van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Ijsselstijn, Mike | Teamspeler | |
Loghum Slaterus, Stefan van | Teamspeler | |
Ooms, Tycho | Teamspeler | |
Rhemrev, Jeffrey | Teamspeler | |
Roobol, Guyon | Teamspeler | |
Steenis, Ruben van | Teamspeler | |
Verboom, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.