Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVGZ JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Noord |
Adres | Noordpark 1 |
Plaats | 3332LA ZWIJNDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6128193 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Ferry) Hartmeijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO17-4 - VVGZ JO17-2 | 10 okt. 2020 | 0 - 9 |
ASWH JO17-4 - VVGZ JO17-2 | 12 jun. 2021 | 2 - 6 |
VVGZ JO17-2 - ASWH JO17-4 | 18 dec. 2021 | 3 - 1 |
ASWH JO17-4 - VVGZ JO17-2 | 29 jan. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVGZ JO17-2 | ASWH JO17-4 |
Thuis gewonnen | 22 | 21 |
Uit gewonnen | 19 | 16 |
% gewonnen | 36% | 39% |
% thuis gewonnen | 40% | 44% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Coen | Teamspeler | |
Drooger, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Finn de | Teamspeler | |
Kindt, Sem | Teamspeler | |
Kok, Arian | Teamspeler | |
Otter, Marnix den | Teamspeler | |
Wingerden, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eden, Sem van | Teamspeler | |
Jansen Freriksen, Bradley | Teamspeler | |
Jongen, Sam | Teamspeler | |
Koolstra, Shen | Teamspeler | |
Kruijter, Cas de | Teamspeler | |
Leevenson, Yaro | Teamspeler | |
Loman, Jefta | Teamspeler | |
Ruiter, Swenne de | Technische staf | Trainer/coach |
Ruiter, Swenne de | Overige staf | Teammanager |
Schilten, Tim | Teamspeler | |
Vrolijk, Jord | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.