Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO15-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO15-6 - RFC JO15-3 | 4 dec. 2021 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO15-6 | RFC JO15-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 28 |
Uit gewonnen | 8 | 20 |
% gewonnen | 76% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 60% |
% uit gewonnen | 88% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauwendraad, Mick | Teamspeler | |
Bliek, Brahim van den | Teamspeler | |
Boer, Kyano den | Teamspeler | |
Broeders, Hidde | Teamspeler | |
Hoof, Rens van | Teamspeler | |
Kwakkernaat, Emy | Overige staf | Teammanager |
Licher, Mike | Teamspeler | |
Roble, Yasin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Makhout, Nassim | Teamspeler | |
Brink, Jayden van der | Teamspeler | |
Brink, Karen van den | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Manuel | Teamspeler | |
Huisman, Hugo | Teamspeler | |
Plaisier, Nils | Teamspeler | |
Timmers, Alec | Teamspeler | |
Yavuz, Rober | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.