Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J. (Joshua) Buitenhuis | Assistent-scheidsrechter |
H.J. (Harry) van der Wielen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH 7 - IFC 7 | 4 dec. 2021 | 3 - 0 |
IFC 7 - ASWH 7 | 23 apr. 2022 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH 7 | IFC 7 |
Thuis gewonnen | 102 | 0 |
Uit gewonnen | 85 | 0 |
% gewonnen | 47% | 0% |
% thuis gewonnen | 52% | 0% |
% uit gewonnen | 42% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooij, Owen van | Teamspeler | |
Buitenhuis, Joshua | Teamspeler | |
Donker, Patrick | Teamspeler | |
Er-Rihani, Soufiane | Teamspeler | |
Gils, Rowin van | Teamspeler | |
Plokhooij, Niels | Teamspeler | |
Sebregts, Chris | Teamspeler | |
Stienstra, Jordi | Teamspeler | |
Vermeij, Bastiaan | Teamspeler | |
Verwijs, Sem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deugd, Luciano de | Teamspeler | |
Eland, Joël | Teamspeler | |
Keuning, Bram | Teamspeler | |
Koning, Jeroen de | Teamspeler | |
Kwint, Bryan | Teamspeler | |
Maat, Richard | Teamspeler | |
Penning, Jan | Teamspeler | |
Rietschoten, Vincent van | Teamspeler | |
Rijn, Dion van | Teamspeler | |
Romijn, Tim | Teamspeler | |
Stout, Robbin | Teamspeler | |
Wielen, Harry van der | Overige staf | Standaard functie |
Wingerden, Andre van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.