Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Papendrecht JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Slobbengors |
Adres | Industrieweg 3 |
Plaats | 3351LB PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6150106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aad) Koot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Papendrecht JO15-1 - ASWH JO15-2 | 4 dec. 2021 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Papendrecht JO15-1 | ASWH JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 35 |
Uit gewonnen | 20 | 35 |
% gewonnen | 38% | 59% |
% thuis gewonnen | 44% | 61% |
% uit gewonnen | 33% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Boaz | Teamspeler | Verdediger |
Lagendijk, Steven | Teamspeler | |
Lagerwaard, Diego | Teamspeler | |
Maasbommel, Brian | Teamspeler | |
Maller, Sebastiaan | Teamspeler | |
Oudijn, Jens | Teamspeler | |
Oudijn, Twan | Teamspeler | |
Rijswijk, David van | Teamspeler | |
Roelandse, Andre | Technische staf | Trainer |
Roelandse, Andre | Overige staf | Teammanager |
Stolk, Tim | Teamspeler | |
Visser, Skip | Teamspeler | |
Werff, Marc van der | Technische staf | Trainer |
Werff, Marc van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn, Cian | Teamspeler | |
Geloof, Yayro van 't | Teamspeler | Aanvaller |
Klootwijk, Floris | Teamspeler | |
Libert, Joris | Teamspeler | Middenvelder |
Lokenberg, Davy | Teamspeler | Doelverdediger |
Rombout, Thom | Teamspeler | |
Sterrenburg, Nelie | Overige staf | Teammanager |
Swinkels, Bjorn | Technische staf | Trainer |
Vliet, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
Vliet, Tessa van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.