Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wieldrecht JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wieldrecht |
Adres | Smitsweg 20 |
Plaats | 3328LB DORDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6181382 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandra) Zoeters-Osseweijer | Scheidsrechter |
C. (Coert) van Maaren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO13-4 - Wieldrecht JO13-2 | 2 sep. 2017 | 0 - 7 |
Wieldrecht JO13-2 - ASWH JO13-4 | 4 dec. 2021 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wieldrecht JO13-2 | ASWH JO13-4 |
Thuis gewonnen | 25 | 24 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosveld Heinsius, Timme van | Teamspeler | |
Cornelisse, Finn | Teamspeler | |
Hartog, Amber den | Teamspeler | |
Leeuwen, Erik van | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Erik van | Technische staf | Trainer |
Leeuwen, Mats van | Teamspeler | |
Miakhel, Shahin | Teamspeler | |
Sturrus, Julia | Teamspeler | |
Wickel, Rik | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frijns, Sami | Teamspeler | Verdediger |
Gooshouwer, Twan | Teamspeler | Doelverdediger |
Koolhoven, Stacey | Teamspeler | Middenvelder |
Lubbers, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Maaren, Guus van | Teamspeler | Verdediger |
Zoeters, Barry | Technische staf | Trainer/coach |
Zoeters, Barry | Overige staf | Teammanager |
Zoeters, Matthew | Teamspeler | Middenvelder |
Zoeters-Osseweijer, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.