Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas JO13-2 - ASWH JO13-2 | 23 okt. 2021 | 0 - 7 |
ASWH JO13-2 - Unitas JO13-2 | 11 dec. 2021 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO13-2 | Unitas JO13-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 16 |
% gewonnen | 37% | 38% |
% thuis gewonnen | 36% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Flint van den | Teamspeler | |
Hendrikx, Niels | Overige staf | Teammanager |
Kraai, Kasper | Teamspeler | |
Kraai, Wychert de | Overige staf | Teammanager |
Putters, Olaf | Teamspeler | |
Saleh, Aryan | Teamspeler | |
Westerhout, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ditewig, Erik | Technische staf | Trainer |
Ditewig, Matthijs | Teamspeler | |
Ditewig, Robin | Teamspeler | |
Geus, Kyano de | Teamspeler | |
Groeneveld, Lars | Teamspeler | |
Hak, Stijn | Teamspeler | |
Hanou, Romano | Teamspeler | |
Hof, Jason van 't | Teamspeler | |
Kaijim, Xander | Teamspeler | |
Lagendijk, Harold | Overige staf | Teammanager |
Lagendijk, Koen | Teamspeler | |
Rurangprahkon, Christiano | Teamspeler | |
Velden, Samuel van der | Technische staf | Trainer |
Verdoorn, Jaël | Teamspeler | |
Visser, Koen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.