Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-5 - De Zwerver JO11-1 | 18 feb. 2017 | 3 - 4 |
De Zwerver JO11-1 - ASWH JO11-5 | 10 apr. 2017 | 4 - 2 |
ASWH JO11-5 - De Zwerver JO11-1 | 16 sep. 2017 | 13 - 6 |
ASWH JO11-5 - De Zwerver JO11-1 | 17 nov. 2018 | 5 - 2 |
ASWH JO11-5 - De Zwerver JO11-1 | 11 dec. 2021 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-5 | De Zwerver JO11-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 41 |
Uit gewonnen | 30 | 27 |
% gewonnen | 60% | 56% |
% thuis gewonnen | 66% | 67% |
% uit gewonnen | 53% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spek, Gijsbert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doesburg, Pepijn van | Teamspeler | |
Korte, Dean de | Teamspeler | |
Kromeich, Vince | Teamspeler | |
Nobel, Silver de | Teamspeler | |
Speelman, Mees | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.