Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van der Est | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-1 - SC 't Zand JO11-2 | 11 dec. 2021 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-1 | SC 't Zand JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 41% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snoeren, Michael | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerentemfel, Vico | Teamspeler | |
Est, Dennis van der | Overige staf | Teammanager |
Freriks, Ben | Overige staf | Teammanager |
Freriks, Ben | Technische staf | Trainer |
Ibirahim, Shukran | Teamspeler | |
Keuker, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Keuker, Marcel | Technische staf | Trainer |
Stevense, Kynan | Teamspeler | |
Wingerden, Rico van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.