Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO11-6 - DFC JO11-2 | 18 dec. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO11-6 | DFC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 5 |
Uit gewonnen | 19 | 5 |
% gewonnen | 65% | 45% |
% thuis gewonnen | 70% | 41% |
% uit gewonnen | 61% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardwijk, Marnix van | Teamspeler | |
Klusse, Joey le | Teamspeler | |
Meijwaard, Lars | Teamspeler | |
Wijnen, Arno van | Technische staf | Trainer |
Wijnen, Joey van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijn, Mitchell van | Teamspeler | |
Hoek, Quinn van den | Teamspeler | |
Jurgens, Sepp | Teamspeler | |
Ooms, Dylan | Teamspeler | |
Tournois, Dinant | Teamspeler | |
Valkenburg, Fred | Overige staf | Teammanager |
Valkenburg, Fred | Technische staf | Trainer |
Valkenburg, Layla | Teamspeler | |
Verschoor, Luc | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.