Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO13-7 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raúl) Tames Perez | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ASWH JO13-7 - Pelikaan JO13-4 | 20 nov. 2021 | 1 - 7 |
ASWH JO13-7 - Pelikaan JO13-4 | 10 feb. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO13-7 | Pelikaan JO13-4 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 3 | 5 |
% gewonnen | 31% | 38% |
% thuis gewonnen | 33% | 35% |
% uit gewonnen | 30% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azar, Anais | Teamspeler | |
Barten, Oscar | Teamspeler | |
Carter, Owen | Teamspeler | |
Leentvaar, Roy | Teamspeler | |
Rutten, Kian | Teamspeler | |
Volder, Patrick | Technische staf | Trainer |
Zuidwijk, Mike | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Leendert | Technische staf | |
Bückert, Marnix | Teamspeler | |
Camara, Aleksander Sekou | Teamspeler | |
Hoek, Dennis van den | Overige staf | |
Hoek, Fedde van den | Teamspeler | |
Izendoorn, Joel | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Roan de | Teamspeler | |
Klinken, Tibbe van | Teamspeler | |
Verschoor, Jesse | Teamspeler | |
Wardenaar, Daylano | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.